販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,880万円 |
延べ:95.55m2(28.9坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
135.30m2 (40.92坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市永池町第4 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,880万円~1,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 姶良 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 135.30㎡ ~135.30㎡ | ||
| 建物面積 | 95.55㎡ ~95.55㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 重富小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 重富中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249842 | ||


























