販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:89.10m2 |
200.54m2 (60.66坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) 1F:96.38m2 |
187.81m2 (56.81坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:102.87m2(31.11坪) 1F:102.87m2 |
262.45m2 (79.39坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市加治木町反土第13 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 錦江 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 187.81㎡ ~262.45㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~102.87㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柁城小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 加治木中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254245 | ||
値下げ物件





























