販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
237.07m2 (71.71坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
265.11m2 (80.19坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市加治木町反土第15 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 加治木 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 237.07㎡ ~265.11㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柁城小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 加治木中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254469 | ||
値下げ物件




























