販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
234.82m2 (71.03坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
239.56m2 (72.46坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市脇元 第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 姶良 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 234.82㎡ ~239.56㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 重富小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 重富中学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261982 | ||






















