販売状況
| 区画① | ![]() |
|---|---|
| 区画② | ![]() |
| 区画③ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画② |
![]() 415万円 |
- |
273.90m2 (82.85坪) |
70%/400% |
|
| 区画③ |
![]() 468万円 |
- |
309.39m2 (93.59坪) |
70%/400% |
|
物件の設備
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 野久美田3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 415万円~468万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩49分 ~ 49分 (約3920m ~ 3920m) |
||
| 土地面積 | 273.40㎡ ~308.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 |
コインランドリー小田 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) セブンイレブン隼人小田店 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) A-Z隼人 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 204135 | ||































