販売状況
| ① | ![]() |
|---|---|
| ② | ![]() |
| ③ | ![]() |
| ④ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ② | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③ |
![]() 650万円 |
- |
262m2 (79.25坪) |
50%/80% |
|
| ④ |
![]() 650万円 |
- |
262m2 (79.25坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 清水4丁目 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 650万円~650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 バス乗車13分 国分北小前 停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 262.00㎡ ~262.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国分北小学校 徒歩13分 ~13分 (約1046m ~1046m) | ||
| 中学校区 | 国分中学校 徒歩23分 ~23分 (約1832m ~1832m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237558 | ||































