販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 700万円 |
- |
187.09m2 (56.59坪) |
60%/100% |
|
| B区画 |
![]() 750万円 |
- |
187.09m2 (56.59坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 隼人町小田分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 700万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 187.09㎡ ~187.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254403 | ||































