販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,164万円 |
- |
296m2 (89.54坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,101万円 |
- |
280m2 (84.70坪) |
50%/80% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 隼人町住吉2区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,101万円~1,164万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 土地面積 | 280.00㎡ ~296.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258953 | ||




























