販売状況
| C区画 | ![]() |
|---|---|
| A区画 | ![]() |
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C区画 |
![]() 600万円 |
- |
132.38m2 (40.04坪) |
60%/200% |
|
| A区画 |
![]() 769万円 |
- |
238.75m2 (72.22坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 769万円 |
- |
243.95m2 (73.79坪) |
60%/200% |
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 隼人町住吉3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 600万円~769万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) |
||
| 土地面積 | 132.28㎡ ~243.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260126 | ||






























