販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 711万円 |
- |
279m2 (84.39坪) |
70%/400% |
|
| B区画 |
![]() 711万円 |
- |
279m2 (84.39坪) |
70%/400% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 国分湊2区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 711万円~711万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 |
||
| 土地面積 | 279.00㎡ ~279.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国分南小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 国分南中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260538 | ||































