販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 628万円 |
- |
274m2 (82.88坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 668万円 |
- |
274m2 (82.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 隼人町東郷2区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 628万円~668万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR肥薩線 日当山 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 274.00㎡ ~274.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日当山小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 日当山中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265005 | ||































