販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:100.02m2(30.25坪) 1F:53.25m2 2F:55.28m2 |
178.58m2 (54.02坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) 1F:93.96m2 |
203.04m2 (61.41坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市宮島町第3 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 姶良 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 178.58㎡ ~203.04㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~100.02㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 姶良小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 重富中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブン-イレブン 姶良バイパス店 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) ダイレックス 姶良店 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) Aコープ あいら店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249930 | ||
値下げ物件































