販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,180万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
301.76m2 (91.28坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,180万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
361.56m2 (109.37坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
浄化槽
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン国分清水 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) |
||
| 土地面積 | 301.76㎡ ~361.56㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国分北小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 国分中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
清水地区コミュニティ広場 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) タイヨー 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 古民家村家族湯 天空 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) 姫城地区コミュニティ広場 徒歩20分 ~ 20分 (約1530m ~ 1530m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253628 | ||

















