販売状況
| 区画① | ![]() |
|---|---|
| 区画② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画① |
![]() 900万円 |
- |
365.13m2 (110.45坪) |
60%/200% |
|
| 区画② |
![]() 900万円 |
- |
366.67m2 (110.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 隼人町内山田4丁目2区画分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 900万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 365.13㎡ ~366.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮内小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225204 | ||




























