販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 980万円 |
- |
273.37m2 (82.69坪) |
50%/80% |
||
![]() 850万円 |
- |
235.64m2 (71.28坪) |
50%/80% |
||
物件の設備
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市上小川6区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 670万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) |
||
| 土地面積 | 235.64㎡ ~273.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上小川小学校 徒歩7分 ~7分 (約510m ~510m) | ||
| 中学校区 | 舞鶴中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233391 | ||






























