販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 795万円 |
- |
304.92m2 (92.23坪) |
70%/400% |
|
| 2号地 |
![]() 863万円 |
- |
302.93m2 (91.63坪) |
70%/400% |
|
| 3号地 |
![]() 756万円 |
- |
265.17m2 (80.21坪) |
70%/400% |
物件の設備
上水道
物件の特徴
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市隼人町小浜分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 756万円~863万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 加治木 |
||
| 土地面積 | 265.17㎡ ~304.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小浜小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩55分 ~55分 (約4400m ~4400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266254 | ||































