販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,748万円 |
延べ:99.63m2(30.13坪) 1F:99.63m2 |
249.03m2 (75.33坪) |
70%/400% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:97.40m2(29.46坪) 1F:97.40m2 |
325.35m2 (98.41坪) |
70%/400% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,498万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) 1F:102.06m2 |
315.24m2 (95.36坪) |
70%/400% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:106.92m2(32.34坪) |
239.98m2 (72.59坪) |
70%/400% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン霧島市国分湊 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,698万円~2,748万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 国分 徒歩54分 ~ 54分 (約4300m ~ 4300m) |
||
| 土地面積 | 239.98㎡ ~325.35㎡ | ||
| 建物面積 | 97.40㎡ ~106.92㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国分南小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 国分南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253572 | ||

















