販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
168.13m2 (50.85坪) |
50%/80% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 霧島市隼人町住吉 第6 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 隼人 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 168.13㎡ ~168.13㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富隈小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 隼人中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261366 | ||






























